| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |   GAZİANTEP DORUK SK. | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 21 | 
| 02 |   GAZİANTEP POLİSGÜCÜ | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 17 | 48 | 21 | 
| 03 |   KALTUN MADRAN SU EGE YILDIZLARI SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 19 | 
| 04 |   METPACK ALANYA YILDIZLARI | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 16 | 
| 05 |   YFO HAYDARPAŞA | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 9 | 
| 06 |   MUĞLA KÖYCEĞİZ BALI | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 52 | -30 | 9 | 
| 07 | ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ S... | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 6 | 
| 08 |   DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 59 | -36 | 6 | 
| 09 |   ADANA HOKEY SPOR KULÜBÜ | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 50 | -32 | 0 | 
