Duyurular
1 KASIM 2025 - 1 EKİM 2026 TARİHİ BELGE VE ORGANİZASYON ÜCRETLERİ
| SIRA | KONUSU | ÜCRET |
| 1 | SALON SÜPER LİG | ₺7.000,00 |
| 2 | SALON BİRİNCİ LİG | ₺6.000,00 |
| 3 | SALON 2.LİG PLAY-OFF | ₺5.000,00 |
| 4 | TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI | ₺3.000,00 |
| 5 | AÇIK ALAN SÜPER LİG | ₺10.000,00 |
| 6 | AÇIK ALAN 1.LİG | ₺7.000,00 |
| 7 | AÇIK ALAN 2. LİG PLAY-OFF | ₺10.000,00 |
| 8 | U16 AÇIK ALAN 1.LİG | ₺3.000,00 |
| 9 | U16 AÇIK ALAN 2.LİG | ₺2.500,00 |
| 10 | U16 AÇIK ALAN PLAY-OFF | ₺10.000,00 |
| 11 | MİLLİLİK BELGESİ | ₺2.000,00 |
| 12 | ÖZGEÇMİŞ ÜCRETİ | ₺1.000,00 |
| 13 | HAKEM VİZE ULUSAL - ULUSLARARASI | ₺2.500,00 |
| 14 | HAKEM VİZE ADAY-İL | ₺1.000,00 |
| 15 | ASKERLİK TEHİR MİLLİ SPORCU | ₺7.500,00 |
| 16 | ASKERLİK TEHİR VİZESİ 1 YIL VE AŞAĞI OLANLAR | ₺35.000,00 |
| 17 | ASKERLİK TEHİR VİZESİ 2 YIL VE ÜSTÜI OLANLAR | ₺20.000,00 |
| 18 | BRANŞ TESCİL ÜCRETİ | ₺50.000,00 |

